Станом на 14.02.2019 року
| Інформація щодо відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань станом на 14.02.2019 року | ||||
| Місяць | Заплановано коштів субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | Надійшло коштів субвенції на рахунки бюджету об`єднаної територіальної громади Водянської сільської ради | Відшкодовано згідно актів звіряння взаємних розрахунків | Залишок коштів |
| січень | 22607,00 | 22607,00 | 0,00 | 45214,00 |
| лютий | 22607,00 | 22607,00 | 0,00 | |
| березень | 22606,00 | 0,00 | 0,00 | |
| квітень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| травень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| червень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| липень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| серпень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вересень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| жовтень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| листопад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| грудень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Усього | 67820,00 | 45214,00 | 0,00 | |




